1TON إلى 3.5TON مواصفات شوكية الشوكة الكهربائية:
نموذج | وحدة | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | |||
سعة التحميل | كجم | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
مركز التحميل | مم | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
ارتفاع رفع الصاري | مم | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
رافعة مجانية الصاري | مم | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 70 | |||
سرعة رفع الصاري (مع الحمل) | مم/ث | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 260 | 240 | |||
إمالة الصاري (الأمامية/الخلفية) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||||
سرعة القيادة | كم/ساعة | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||
تحول دائرة نصف قطرها | مم | 1900 | 2030 | 2030 | 2200 | 2200 | 2280 | 2280 | |||
خلوص الأرض | مم | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
حجم الشكل | طول لوجه الشوك | مم | 2158 | 2220 | 2220 | 2416 | 2416 | 2572 | 2572 | ||
العرض العام | مم | 1072 | 1072 | 1072 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | |||
ارتفاع الحارس العلوي (المقصورة) | مم | 2132 | 2132 | 2132 | 2172 | 2172 | 2180 | 2180 | |||
ارتفاع الصاري ، ممتد | مم | 3930 | 3930 | 3930 | 3994 | 3994 | 4228 | 4228 | |||
قاعدة العجلات | مم | 1370 | 1370 | 1370 | 1520 | 1520 | 1700 | 1700 | |||
فقي | فرون | مم | 894 | 894 | 894 | 973 | 973 | 1000 | 1000 | ||
مؤخرة | مم | 920 | 920 | 920 | 960 | 960 | 970 | 970 | |||
Overhang (الجبهة) | مم | 407 | 407 | 407 | 466 | 466 | 464 | 464 | |||
شوكة | مم | 40x100x920 | 40x100x920 | 40x100x920 | 40x122x1070 | 40x122x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 | |||
وزن الخدمة | كجم | 2840 | 3000 | 3120 | 3850 | 4220 | 4960 | 5540 |
معدات اختيارية (مطلوب سعر إضافي)
شيفتر جانبي
صاري ثلاثي ، صاري رفع مجاني بالكامل وصاري الحاوية
ارتفاع رفع ما يصل إلى 6000 مم
مشبك الطوب
دلو
شفرة
مشبك لفة الورق