2TON إلى 3.5TON مواصفات رافعة الديزل الشوكية:
نموذج | وحدة | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD38 | |||
سعة التحميل | كجم | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |||
مركز التحميل | مم | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
ارتفاع رفع الصاري | مم | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
رافعة مجانية الصاري | مم | 160 | 160 | 165 | 165 | 135 | |||
سرعة رفع الصاري (مع الحمل) | مم/ث | 500 | 500 | 450 | 420 | 430 | |||
إمالة الصاري (الأمامية/الخلفية) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||||
سرعة القيادة | كم/ساعة | 19.5 | 19.5 | 19 | 18.5 | 19.9 | |||
تحول دائرة نصف قطرها | مم | 2170 | 2245 | 2465 | 2500 | 2835 | |||
خلوص الأرض | مم | 115 | 115 | 140 | 140 | 212 | |||
حجم الشكل | طول لوجه الشوك | مم | 2485 | 2560 | 2744 | 2779 | 2950 | ||
العرض العام | مم | 1160 | 1160 | 1220 | 1220 | 1250 | |||
ارتفاع الحارس العلوي (المقصورة) | مم | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2090 | |||
ارتفاع الصاري ، ممتد | مم | 4030 | 4030 | 4260 | 4260 | 4030 | |||
ث الكعب | مم | 1600 | 1600 | 1740 | 1740 | 1900 | |||
فقي | فرون | مم | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1160 | ||
مؤخرة | مم | 970 | 970 | 970 | 970 | 1065 | |||
Overhang (الجبهة) | مم | 465 | 465 | 474 | 474 | 490 | |||
شوكة | مم | 40x122x1070 | 40x122x1070 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 50x150x1070 | |||
وزن الخدمة | كجم | 3510 | 3730 | 4300 | 4560 | 5070 |
معلومات المحرك:
سعة التحميل | 2-3.5ton | 3.8-4.0ton | |||
نموذج | المحرك الصيني | Isuzu C240 | المحرك الصيني | isuzu4jg2 | |
الإخراج المقدر (KW) | 36 | 35.4 | 42 | 45 | |
سرعة الطاقة المقدرة (RPM) | 2650 | 2500 | 2650 | 2500 |
معدات اختيارية (مطلوب سعر إضافي)
شيفتر جانبي
صاري ثلاثي ، صاري رفع مجاني بالكامل وصاري الحاوية
ارتفاع رفع ما يصل إلى 6000 مم
مشبك الطوب
دلو
شفرة
مشبك لفة الورق