48W بطانية شمسية محمولة للشاحن العسكري
تحديد | نوع الخلية الشمسية |
كفاءة عالية مرنة قوى الشمس مرنة | مصفوفة الخلايا الشمسية |
قطع الخلايا | 48 |
قوة لوحة الطاقة الشمسية (W) | 26.9 |
جهد الطاقة القصوى (V) | 1.8 |
Max Power Current (A) | 32.2 |
جهد الدائرة المفتوحة (V) | 1.9 |
تيار ماس قصير (أ) | 1.50 |
الوزن (KGS) |